Großhandel für Sicherheitstechnik
Ihr Kundenkonto
B & S TECHNOLOGY GmbH
Max-Planck-Str. 9
D 23701 Eutin
fon +49 (45 21) 40160-0
fax +49 (45 21) 40160-20
mail info@bus-sitech.de
Max-Planck-Str. 9
D 23701 Eutin
fon +49 (45 21) 40160-0
fax +49 (45 21) 40160-20
mail info@bus-sitech.de
Kategorie: Thermalkamera
Sie sind hier: Online-Shop > HIKVISION > IP-Technologie > IP Kameras > Thermalkamera
Alle Objekte mit einer Temperatur > Normal Null geben kontinuierlich Wärmestrahlung ab. Diese für das menschliche Auge unsichtbare Strahlung kann mit Hikvision-Wärmebildkameras erkannt und sichtbar gemacht werden- und das sowohl am Tag als auch in stockfinsterer Nacht und selbst bei widrigen Wetterbedingungen wie Regen, Nebel oder Schnee. Thermal- oder Wärmebildkameras sind daher die ideale Ergänzung für eine 24/7 Videoüberwachung und kommen naturgemäß ohne zusätzliche Infrarotscheinwerfer oder Infrarotmelder aus. Dort wo Bewegungsmelder so gut wie aller Preisklassen nur einen Alarm ausgeben, machen Sie das Geschehen mit Wärmebildkameras sichtbar und können somit schneller adäquat reagieren. Mittels Abgleich zur Umgebungstemperatur können ungewöhnliche Temperaturanstiege und -abfälle zudem schnell erkannt werden.
Übersicht der herstellerseitig empfohlenen Objektiv-Brennweiten | |||||||
Hinweis: Diese Informationen dienen lediglich als rechnerisch ermittelte Richtwerte und ersetzen nicht Ihre Planungsleistung. Die Leistungsfähigkeit kann modellabhängig wechseln. Die Reichweiten werden nach den Johnsen-Kriterien bei guten Wetterbedingungen ermittelt und beziehen sich auf Sensoren mit einem Pixelabstand von 17µm. | |||||||
Objektiv-Brennweite | 7mm | 10mm | 15mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm |
Erfassungsreichweite (Fahrzeuge) | 600m | 900m | 1350m | 2250m | 3150m | 4500m | 6750m |
Erfassungsreichweite (Personen) | 200m | 290m | 440m | 735m | 1.000m | 1.470m | 2.200m |
Erkennungsreichweite (Fahrzeuge) | 150m | 225m | 335m | 560m | 785m | 1.125m | 1.690m |
Erkennungsreichweite (Personen) | 50m | 70m | 110m | 180m | 255m | 365m | 550m |
Identifikationsreichweite (Fahrzeuge) | 80m | 110m | 165m | 280m | 395m | 560m | 860m |
Identifikationsreichweite (Personen) | 25m | 35m | 55m | 90m | 125m | 180m | 275m |
Nutzung von Smart-Funktionen | |||||||
Objektiv-Brennweite | 7mm | 20mm | 15mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm |
Erkennung per Videoanalyse (Personen) | 50m | 72m | 110m | 183m | 255m | 360m | 540m |
Erkennung per Videoanalyse (Fahrzeuge) | 144m | 205m | 308m | 514m | 720m | 1.029m | 1.544m |
Temperaturmessung (Objekt: 2 x 2m) | 164m | 234m | 351m | 585m | 819m | 1.170m | 1.775m |
Temperaturmessung (Objekt: 1 x 1m) | 83m | 118m | 177m | 295m | 413m | 590m | 885m |
Erkennung von Feuer per Videoanalyse (Objekt: 2 x 2m) | 412m | 588m | 882m | 1.470m | 2.058m | 2.940m | 4.410m |
Erkennung von Feuer per Videoanalyse (Objekt: 1 x 1m) | 206m | 294m | 441m | 735m | 1.029m | 1.470m | 2.205m |
Alle Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende und Wiederverkäufer. Alle Preise gelten zzgl. der jeweils aktuellen gesetzlichen Umsatzsteuer. Technische Informationen beruhen auf Herstellerangaben, Irrtum, Druckfehler und zwichenzetiliche Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung sind auch ohne gesonderte Ankündigung nicht ausgeschlossen.
Unsere Produkte

